年月 總價
(萬) 單價
(萬/坪) 總面積
(坪) 交易
筆棟數 建物
型態 現況
格局
自強路271~300號 103/1 1,268 27.146.83 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 2房2廳1衛
新市一路三段101巷1~30號 103/1 1,263 24.351.96 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新民街19巷1~30號 103/2 1,250 22.256.19 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
濱海路一段151~180號 103/3 1,250 23.952.28 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
新春街85巷25弄31~60號 103/3 1,250 22.754.99 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 2房1廳1衛
新民街106巷1~30號 103/3 1,250 21.957.00 土地2建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 4房2廳2衛
中正東路一段3巷14弄1~30號 103/3 1,250 30.141.53 土地2建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
淡金路16巷61~90號 103/3 1,234 20.859.73 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
義山路一段401巷61~90號 103/1 1,230 21.457.62 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房2廳2衛
中山北路二段188巷1~30號 103/3 1,230 25.947.53 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
交易標的: 房地(土地+建物)+車位
交易年月: 103年2月
交易總價:
12,500,000
元
交易單價 約:
222,473
(元/坪)
建物移轉總面積: 56.19 坪
113/746 地圖 明細
交易筆棟數: 土地:1筆 建物:1棟(戶) 車位:1個
建物區段門牌:
新民街19巷1~30號
建物型態: 住宅大樓(11層含以上有電梯)
建物現況格局: 4 房 2 廳 2 衛 有隔間
車位總價:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiI2arYhfQZBrEd3WcsVKAimrNZZzqA_f8-A_XlZDdk1qGlMKLNNJoXlQWkgz43lWRwPuKLayna3Hk7KE_eiMt9R-JUehFQErTxfJNpIB90KaDdAp2BXkvarwCIXA5760COLDfPE6LM98E/s1600/p5z20140601z98.jpg)
\\\
沒有留言:
張貼留言