地段位置或門牌 | 總價(萬元) | 交易年月 | 單價 (萬元/坪) | 總面積 (坪) | 主建物 佔比(%) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港墘路1巷5號 | 1,696 | 109/08 | 67.1 | 25.29 | 90.43 | ||||||||||||||||||||
南京東路六段451巷57號八樓之5 | 1,698 | 109/08 | 56.5 | 34.61 | 56.78 | ||||||||||||||||||||
成功路四段61巷25弄2號 | 2,368 | 109/08 | 63.2 | 37.44 | 46.69 | ||||||||||||||||||||
文德路96號六樓 | 2,200 | 109/08 | 65.3 | 33.69 | 59.87 | ||||||||||||||||||||
內湖路一段285巷69弄118號三樓 | 1,138 | 109/08 | 45.3 | 25.14 | 89.19 | ||||||||||||||||||||
康寧路三段56巷146號九樓 | 3,368 | 109/08 | 49.2 | 68.42 | 35.76 | ||||||||||||||||||||
內湖路一段323巷2弄12號 | 1,826 | 109/08 | 68.9 | 26.48 | 86.18 | ||||||||||||||||||||
成功路二段369號八樓 | 3,160 | 109/08 | 53.5 | 59.04 | 65.51 | ||||||||||||||||||||
內湖路一段659號十一樓之6 | 2,568 | 109/08 | 68.4 | 37.57 | 62.70 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
交易/歷次轉移: | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
大湖街131巷53號 | 3,350 | 109/08 | 81.51 |
沒有留言:
張貼留言