自由段872-8地號 | 225 | 109/06 | 15.8 | 14.22 | |||
自由段343-11地號 | 693.1 | 109/04 | 17.4 | 39.82 | |||
自由段1058-15地號 | 5 | 108/12 | 4.1 | 1.21 | |||
自由段870-2地號 | 28.1 | 108/10 | 4.3 | 6.50 | |||
自由段363地號 | 1,113.2 | 108/09 | 40 | 27.83 | |||
自由段1058-12地號 | 56.6 | 108/07 | 4.3 | 13.11 | |||
自由段186地號 | 2,445 | 108/06 | 38.5 | 63.52 | |||
光華段30地號 | 40 | 108/03 | 2.6 | 15.33 | |||
自由段1058-12地號 | 35 | 108/01 | 4.3 | 8.17 | |||
自由段882地號 | 1,710 | 107/12 | 39.5 | 43.26 |
沒有留言:
張貼留言