東門街100號十八樓之5 | 2,798 | 110/07 | 42.2 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十樓之5 | 2,615 | 110/06 | 38.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號六樓之5 | 2,493 | 110/05 | 37.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十九樓之5 | 2,840 | 110/05 | 42.6 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號二十四樓之5 | 3,010 | 110/05 | 41.8 | 80.85 | 59.75 |
5price 屋價網 6 個標準差, MIN,MAX,MEAN,M1,M2,M3 房屋價格聖經 購屋實價分析法 面臨房市崩盤該如何抵擋 地點實價分析法 破解代銷話術-實價分析法 買方出價分析 工地做評估 樓層分析 定價策略 購屋測試水溫分析法 購屋房貸策略 股市房市關係/購屋力道分別 分析 房屋價格/屋齡與租金分析
東門街100號十八樓之5 | 2,798 | 110/07 | 42.2 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十樓之5 | 2,615 | 110/06 | 38.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號六樓之5 | 2,493 | 110/05 | 37.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十九樓之5 | 2,840 | 110/05 | 42.6 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號二十四樓之5 | 3,010 | 110/05 | 41.8 | 80.85 | 59.75 |
沒有留言:
張貼留言