地段位置或門牌 | 總價(萬元) | 交易年月 | 單價 (萬元/坪) | 總面積 (坪) | 主建物 佔比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中正路20號4樓 | 1,100 | 110/10 | 30.4 | 36.24 | 100.00 | ||||
東大路一段39巷33號四樓之18 | 595 | 110/10 | 35.7 | 16.68 | 60.19 | ||||
東大路一段39巷33號二樓之21 | 436 | 110/10 | 37.9 | 11.51 | 59.67 | ||||
東門街96號6樓之2 | 585 | 110/09 | 17 | 34.40 | 80.24 | ||||
東門街34巷26號六樓 | 1,910 | 110/09 | 34.8 | 54.91 | 57.76 | ||||
東門街100號三樓之5 | 2,758 | 110/09 | 39.9 | 74.39 | 56.44 | ||||
東門街34巷26號三樓 | 1,950 | 110/09 | 35.5 | 54.91 | 57.76 | ||||
東門街96號6樓之1 | 651 | 110/09 | 17 | 38.37 | 79.90 | ||||
東門街34巷11號三樓之2 | 915 | 110/09 | 30.1 | 30.40 | 57.81 | ||||
東大路一段91號 | 1,740 | 110/09 | 4.77 |
沒有留言:
張貼留言