虎尾高鐵特區


    第筆 頁次 ▲1234..8▼ 排序:  ▲ ▼
區段位置或區段門牌 交易
年月 總價
(萬) 單價
(萬/坪) 總面積
(坪) 交易
筆棟數 建物
型態 現況
格局
竹圍子段691~720地號 103/4 1,344 1.21,099.28 土地1
北溪厝段1351~1380地號 103/3 1,179 1.2990.69 土地1
新興里新生路151~180號 103/3 1,060 74.19 土地3建物1 透天厝 5房1廳6衛
高北段391~420地號 103/3 1,055 1.3811.05 土地1
平和厝段781~810地號 103/3 906 1656.63 土地1
過溪子段3091~3120地號 103/3 902 0.81,110.18 土地1
興南1~30號 103/3 780 59.35 土地4建物1 透天厝 4房2廳3衛
穎川里林森路二段539巷1~30號 103/3 780 72.81 土地4建物1 透天厝 12房0廳12衛
過溪子段1891~1920地號 103/3 780 2.1377.82 土地1
安慶段151~180地號 103/3 750 3.3224.81 土地3

屋價網 -- 虎尾高鐵 虎尾科學園區 雲林捷運系統

屋價網  -- 虎尾高鐵 虎尾科學園區  雲林捷運系統<p>
屋價網<p>