湳雅街218巷7弄6號 1,550 111/02/24
土地位置 土地移轉面積 使用分區或編定
自由段589-12地號 26.32坪 全筆移轉 都市:第一種住宅區
自由段589-30地號 0.91坪 全筆移轉 都市:道路用地
「本網站提供之都市地區土地使用分區資訊僅供參考,如有疑義,仍應以各直轄市、縣(市)政府都市計畫機關審認結果為準」
建物資料
屋齡 建物
移轉面積 持分 主要用途 主要建材 建築
完成年月 總樓層數 建物分層
43.23坪 主建物 6.35坪 全筆移轉 住家用 加強磚造 二層 一層,二層,陽台,屋頂突出物,夾層
主建物 16.18坪
主建物 16.18坪
陽台 2.57坪
屋頂突出物 1.94坪
湳雅街218巷7弄6號 1,550 111/02/24
光華二街81巷10弄61號8樓 780 111/04/22
湳雅街218巷7弄6號 1,550 111/02/24
湳雅街176之1號六樓之6 490 111/02/17
湳雅街218巷4號5樓 290 111/02/15
湳雅街219巷5號2樓 445 111/01/17
湳雅街307號 600 111/01/01
湳雅街238號2樓 723 110/12/01
湳雅街299號5樓 陽明軒 550 110/12/01
光華二街109號5樓 優仕貴閣 1,400 110/11/15
湳雅街193號12樓之1 國家大第 1,250 110/10/31
東門街34巷18號十四樓
東門街34巷18號十四樓 1,830 111/01/02 33.6
東門街34巷32號十一樓 3,250 110/11/28 37.7
東門街34巷26號六樓 1,910 110/09/28 34.8
東門街34巷20號二樓 1,755 110/09/12 31.3
東門街34巷26號三樓 1,950 110/09/11 35.5
東門街34巷22號四樓 1,968 110/09/02 36.9
東門街34巷20號十六樓 1,970 110/08/28 35.1
東門街34巷36號十樓 1,990 110/07/25 31
東門街34巷18號六樓 1,755 110/05/01 32.2
自由段872-8地號 225 109/06 15.8 14.22 自由段343-11地號 693.1 109/04 17.4 39.82 自由段1058-15地號 5 108/12 4.1 1.21 自由段870-2地號 28.1 108/10 4.3 6.50 自由段363地號 1,113.2 108/09 40 27.83 自由段1058-12地號 56.6 108/07 4.3 13.11 自由段186地號 2,445 108/06 38.5 63.52 光華段30地號 40 108/03 2.6 15.33 自由段1058-12地號 35 108/01 4.3 8.17 自由段882地號 1,710 107/12 39.5 43.26
自由段872-8地號 | 225 | 109/06 | 15.8 | 14.22 | |||
自由段343-11地號 | 693.1 | 109/04 | 17.4 | 39.82 | |||
自由段1058-15地號 | 5 | 108/12 | 4.1 | 1.21 | |||
自由段870-2地號 | 28.1 | 108/10 | 4.3 | 6.50 | |||
自由段363地號 | 1,113.2 | 108/09 | 40 | 27.83 | |||
自由段1058-12地號 | 56.6 | 108/07 | 4.3 | 13.11 | |||
自由段186地號 | 2,445 | 108/06 | 38.5 | 63.52 | |||
光華段30地號 | 40 | 108/03 | 2.6 | 15.33 | |||
自由段1058-12地號 | 35 | 108/01 | 4.3 | 8.17 | |||
自由段882地號 | 1,710 | 107/12 | 39.5 | 43.26 |
東門街100號六樓之5
東門街100號十八樓之5 | 2,798 | 110/07 | 42.2 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十樓之5 | 2,615 | 110/06 | 38.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號六樓之5 | 2,493 | 110/05 | 37.9 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號十九樓之5 | 2,840 | 110/05 | 42.6 | 70.82 | 59.76 | |
東門街100號二十四樓之5 | 3,010 | 110/05 | 41.8 | 80.85 | 59.75 |
東門街34巷26號三樓 東門街96號6樓之1
顯示 1 至 10 筆 (查詢結果 : 50 筆)
地段位置或門牌 | 總價(萬元) | 交易年月 | 單價 (萬元/坪) | 總面積 (坪) | 主建物 佔比(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中正路20號4樓 | 1,100 | 110/10 | 30.4 | 36.24 | 100.00 | ||||
東大路一段39巷33號四樓之18 | 595 | 110/10 | 35.7 | 16.68 | 60.19 | ||||
東大路一段39巷33號二樓之21 | 436 | 110/10 | 37.9 | 11.51 | 59.67 | ||||
東門街96號6樓之2 | 585 | 110/09 | 17 | 34.40 | 80.24 | ||||
東門街34巷26號六樓 | 1,910 | 110/09 | 34.8 | 54.91 | 57.76 | ||||
東門街100號三樓之5 | 2,758 | 110/09 | 39.9 | 74.39 | 56.44 | ||||
東門街34巷26號三樓 | 1,950 | 110/09 | 35.5 | 54.91 | 57.76 | ||||
東門街96號6樓之1 | 651 | 110/09 | 17 | 38.37 | 79.90 | ||||
東門街34巷11號三樓之2 | 915 | 110/09 | 30.1 | 30.40 | 57.81 | ||||
東大路一段91號 | 1,740 | 110/09 | 4.77 |
訂閱:
文章 (Atom)