5price 屋價網 6 個標準差, MIN,MAX,MEAN,M1,M2,M3 房屋價格聖經 購屋實價分析法 面臨房市崩盤該如何抵擋 地點實價分析法 破解代銷話術-實價分析法 買方出價分析 工地做評估 樓層分析 定價策略 購屋測試水溫分析法 購屋房貸策略 股市房市關係/購屋力道分別 分析 房屋價格/屋齡與租金分析
平等街61~90號
第筆 頁次 ▲1234▼ 排序: ▲ ▼
區段位置或區段門牌 交易
年月 總價
(萬) 單價
(萬/坪) 總面積
(坪) 交易
筆棟數 建物
型態 現況
格局
公園路31~60號 103/6 5,500 17.7310.19 土地2建物1 店面(店舖) 2房1廳1衛
平等街61~90號 103/6 1,050 2542.06 土地2建物1 店面(店舖) 0房1廳0衛
平等街31~60號 103/6 1,010 22.944.08 土地2建物1 店面(店舖) 0房1廳0衛
民族路181~210號 103/6 1,005 9.9101.45 土地4建物1 其他 0房3廳3衛
市府路61~90號 103/7 588 1153.48 土地2建物1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
三民路二段1~30號 103/6 550 16.134.16 土地3建物1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 5房0廳5衛
綠川東街1~30號 103/6 390 8.346.99 土地3建物4 住宅大樓(11層含以上有電梯) 4房1廳4衛
光復里公園路21之1~30號 103/7 240 9.824.39 土地4建物1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳1衛
民權路151~180號 103/6 206 9.122.62 土地2建物2 套房(1房(1廳)1衛) 2房2廳2衛
三民路二段17巷1~30號 103/6 168 10.316.29 土地1建物1 公寓(5樓含以下無電梯) 1房2廳2衛
交易標的: 房地(土地+建物)
交易年月: 103年6月
交易總價:
55,000,000
元
交易單價 約:
177,312
(元/坪)
建物移轉總面積: 310.19 坪
1/39 地圖 明細
交易筆棟數: 土地:2筆 建物:1棟(戶) 車位:0個
建物區段門牌:
公園路31~60號
建物型態: 店面(店舖)
建物現況格局: 2 房 1 廳 1 衛 有隔間
車位總價:
有無管理組織: 無