地段位置或門牌 | 總價(萬元) | 交易年月 | 單價 (萬元/坪) | 總面積 (坪) | 主建物 佔比(%) | 型態 | 屋齡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東門街34巷18號六樓 | 1,755 | 110/05 | 32.2 | 54.51 | 58.38 | 9 | |
東門街34巷26號十七樓 | 1,837 | 110/04 | 33.1 | 55.54 | 57.75 | 9 | |
東門街34巷18號十六樓 | 1,750 | 110/04 | 32.1 | 54.51 | 58.38 | 8 | |
東門街34巷18號十樓 | 1,800 | 110/04 | 33 | 54.51 | 58.38 | 8 | |
東門街34巷30號二十五樓 | 1,800 | 110/03 | 31.3 | 57.49 | 59.99 | 8 | |
東門街34巷26號五樓 | 1,866 | 110/03 | 33.6 | 55.54 | 57.75 | 8 | |
東門街34巷30號二十二樓 | 2,530 | 110/01 | 38.5 | 65.72 | 61.20 | 8 | |
東門街34巷38號二十五樓 | 2,100 | 109/12 | 30.4 | 69.12 | 61.49 | 8 | |
東門街34巷20號二十樓 | 1,280 | 109/11 | 29 | 44.21 | 56.54 | 8 | |
東門街34巷26號二十四樓 | 1,725 | 109/11 | 31.1 | 55.47 | 57.74 | 8 |
沒有留言:
張貼留言