120.92241, 24.79378
收合按鈕
第筆 頁次 ▲123▼ 排序: ▲ ▼
區段位置或區段門牌 交易
年月 總價
(萬) 單價
(萬/坪) 總面積
(坪) 交易
筆棟數 建物
型態 現況
格局
新竹巿大庄路228巷33弄1~30號 102/3 795 55.03 土地2建物1 透天厝 5房3廳3衛
新竹巿大庄路91~120號 102/6 510 11.643.94 土地1建物1 華廈(10層含以下有電梯) 3房1廳2衛
新竹巿大庄路91~120號 102/7 460 10.344.63 土地2建物1 華廈(10層含以下有電梯) 2房1廳1衛
新竹巿大庄路86巷5弄1~30號 102/11 450 15.229.53 土地1建物1 公寓(5樓含以下無電梯) 3房2廳2衛
新竹巿大庄路86巷5弄1~30號 102/10 415 14.129.43 土地1建物1 公寓(5樓含以下無電梯) 3房2廳2衛
新竹巿大庄路61~90號 101/11 415 9.344.69 土地1建物1車位1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿大庄路228巷31~60號 102/12 412 14.129.24 土地1建物1 華廈(10層含以下有電梯) 2房2廳2衛
新竹巿大庄路86巷5弄1~30號 102/12 390 13.229.57 土地1建物1 公寓(5樓含以下無電梯) 3房2廳2衛
新竹巿大庄路228巷31~60號 102/11 340 11.629.35 土地1建物1 華廈(10層含以下有電梯) 3房2廳2衛
新竹巿大庄路116巷31~60號 103/1 303 14.221.36 土地1建物1 公寓(5樓含以下無電梯) 3房2廳1衛
交易標的: 房地(土地+建物)
交易年月: 102年3月
交易總價:
7,950,000
元
交易單價 約:
建物移轉總面積: 55.03 坪
11/27 地圖 明細
交易筆棟數: 土地:2筆 建物:1棟(戶) 車位:0個
建物區段門牌:
新竹巿大庄路228巷33弄1~30號
建物型態: 透天厝
建物現況格局: 5 房 3 廳 3 衛 有隔間
車位總價:
有無管理組織: 無