5price 屋價網 6 個標準差, MIN,MAX,MEAN,M1,M2,M3 房屋價格聖經 購屋實價分析法 面臨房市崩盤該如何抵擋 地點實價分析法 破解代銷話術-實價分析法 買方出價分析 工地做評估 樓層分析 定價策略 購屋測試水溫分析法 購屋房貸策略 股市房市關係/購屋力道分別 分析 房屋價格/屋齡與租金分析
台南市 前峰路 青年路
第筆 頁次 ▲1..5678..20▼ 排序: ▲ ▼
區段位置或區段門牌 交易
年月 總價
(萬) 單價
(萬/坪) 總面積
(坪) 交易
筆棟數 建物
型態 現況
格局
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/2 1,232 22.953.76 土地1建物1車位1 店面(店舖) 0房1廳1衛
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/3 1,210 1771.37 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/3 1,210 17.569.13 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/2 1,192 17.867.13 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
仁和路109巷135弄1~30號 103/1 1,188 66.93 土地3建物1 透天厝 5房2廳3衛
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/2 1,185 14.979.47 土地1建物1車位2 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
前鋒路61~90號 103/2 1,180 69.43 土地1建物1 透天厝 5房2廳4衛
裕文路121~150號 103/3 1,180 53.95 土地3建物1 透天厝 5房2廳6衛
育樂街151~180號 103/1 1,170 47.324.72 土地1建物1 店面(店舖) 0房1廳1衛
中華東路二段226巷27弄1~30號 103/2 1,157 16.769.13 土地1建物1車位1 住宅大樓(11層含以上有電梯) 3房2廳2衛
交易標的: 房地(土地+建物)
交易年月: 103年2月
交易總價:
11,800,000
元
交易單價 約:
建物移轉總面積: 69.43 坪
67/451 地圖 明細
交易筆棟數: 土地:1筆 建物:1棟(戶) 車位:0個
建物區段門牌:
前鋒路61~90號
建物型態: 透天厝
建物現況格局: 5 房 2 廳 4 衛 有隔間
車位總價:
有無管理組織: 無