名次 | 股票代號/名稱 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 價差 | 成交張數 | 成交值(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8201 無敵 | 6.12 | ▼0.68 | -10.00% | 6.80 | 6.12 | 0.68 | 332 | 0.0206 |
2 | 3047 訊舟 | 7.74 | ▼0.86 | -10.00% | 8.57 | 7.74 | 0.83 | 1,025 | 0.0823 |
3 | 2498 宏達電 | 44.55 | ▼4.95 | -10.00% | 48.50 | 44.55 | 3.95 | 28,615 | 13.1543 |
4 | 6289 華上 | 0.90 | ▼0.10 | -10.00% | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 58 | 0.0005 |
5 | 2406 國碩 | 15.75 | ▼1.75 | -10.00% | 17.10 | 15.75 | 1.35 | 8,454 | 1.3518 |
6 | 6243 迅杰 | 11.70 | ▼1.30 | -10.00% | 12.75 | 11.70 | 1.05 | 1,214 | 0.1460 |
7 | 3406 玉晶光 | 45.45 | ▼5.05 | -10.00% | 49.90 | 45.45 | 4.45 | 1,891 | 0.8874 |
8 | 3673 F-TPK | 76.80 | ▼8.50 | -9.96% | 83.50 | 76.80 | 6.70 | 22,869 | 18.1809 |
9 | 3561 昇陽科 | 12.20 | ▼1.35 | -9.96% | 13.25 | 12.20 | 1.05 | 4,340 | 0.5369 |
10 | 3257 虹冠電 | 36.65 | ▼4.05 | -9.95% | 40.70 | 36.65 | 4.05 | 303 | 0.1169 |
11 | 3443 創意 | 58.80 | ▼6.50 | -9.95% | 65.30 | 58.80 | 6.50 | 888 | 0.5476 |
12 | 4737 華廣 | 47.55 | ▼5.25 | -9.94% | 51.60 | 47.55 | 4.05 | 377 | 0.1828 |
13 | 1213 大飲 | 14.50 | ▼1.60 | -9.94% | 15.60 | 14.50 | 1.10 | 307 | 0.0450 |
14 | 6251 定穎 | 8.97 | ▼0.99 | -9.94% | 9.88 | 8.97 | 0.91 | 1,471 | 0.1347 |
15 | 3025 星通 | 7.52 | ▼0.83 | -9.94% | 8.22 | 7.52 | 0.70 | 444 | 0.0338 |
16 | 2481 強茂 | 8.44 | ▼0.93 | -9.93% | 9.30 | 8.44 | 0.86 | 3,527 | 0.3047 |
17 | 3686 達能 | 5.45 | ▼0.60 | -9.92% | 5.96 | 5.45 | 0.51 | 6,757 | 0.3737 |
18 | 3576 新日光 | 16.35 | ▼1.80 | -9.92% | 17.60 | 16.35 | 1.25 | 16,645 | 2.7714 |
19 | 3518 柏騰 | 36.85 | ▼4.05 | -9.90% | 40.45 | 36.85 | 3.60 | 868 | 0.3333 |
20 | 2405 浩鑫 | 6.29 | ▼0.69 | -9.89% | 6.90 | 6.29 | 0.61 | 4,468 | 0.2886 |
21 | 3519 綠能 | 10.95 | ▼1.20 | -9.88% | 11.85 | 10.95 | 0.90 | 4,601 | 0.5112 |
22 | 3579 尚志 | 8.95 | ▽0.98 | -9.87% | 9.87 | 8.94 | 0.93 | 1,326 | 0.1223 |
23 | 5243 F-乙盛 | 25.15 | ▼2.75 | -9.86% | 27.00 | 25.15 | 1.85 | 1,689 | 0.4300 |
24 | 3584 介面 | 5.94 | ▼0.65 | -9.86% | 6.42 | 5.94 | 0.48 | 3,072 | 0.1855 |
25 | 2448 晶電 | 23.80 | ▼2.60 | -9.85% | 25.90 | 23.80 | 2.10 | 24,490 | 6.0025 |
26 | 1516 川飛 | 21.50 | ▼2.35 | -9.85% | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 16 | 0.0034 |
27 | 1418 東華 | 4.03 | ▼0.44 | -9.84% | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 5 | 0.0002 |
28 | 3514 昱晶 | 13.30 | ▼1.45 | -9.83% | 14.55 | 13.30 | 1.25 | 6,895 | 0.9357 |
29 | 3149 正達 | 10.55 | ▼1.15 | -9.83% | 11.60 | 10.55 | 1.05 | 2,814 | 0.3042 |
30 | 3694 海華 | 11.50 | ▼1.25 | -9.80% | 12.55 | 11.50 | 1.05 | 2,114 | 0.2492 |
5price 屋價網 6 個標準差, MIN,MAX,MEAN,M1,M2,M3 房屋價格聖經 購屋實價分析法 面臨房市崩盤該如何抵擋 地點實價分析法 破解代銷話術-實價分析法 買方出價分析 工地做評估 樓層分析 定價策略 購屋測試水溫分析法 購屋房貸策略 股市房市關係/購屋力道分別 分析 房屋價格/屋齡與租金分析